电池可自由并联堆叠1-3块
支持VPP技术
支持深度定制
防护等级IP20
默认配置主动均衡
内置安全防护装置
高能密度设计,高效储能更紧凑
| 型号 | PowerX Stack (美版) | PowerX Stack (欧版) |
|---|---|---|
| 逆变器规格 | ||
| 光伏输入 | ||
| MPPT路数 | 1 | 1 |
| 最大输入功率 (W) | 9000 | 9000 |
| 最大输入电流 (A) | 27 | 27 |
| 最大输入短路电流 (A) | 40 | 40 |
| 最大开路电压 (V) | 500 | 500 |
| MPPT额定电压 (V) | 375 | 375 |
| MPPT启动电压 (V) | 100 | 100 |
| MPPT工作电压范围 (V) | 125 ~ 425 | 125 ~ 425 |
| 逆变输出 | ||
| 额定输出功率 (W) | 6000 | 6000 |
| 最大峰值功率 (W) | 12000 | 12000 |
| 额定输出电压 (V) | 120/240, 0.88Un<U<1.1Un | 230, 0.88Un<U<1.1Un |
| 额定频率 (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| 过载能力 | 110% 5min; 200% 5s | 110% 5min; 200% 5s |
| 切换时间 (ms) | 10ms (典型值) 单机最大值20ms | 10ms (典型值) 单机最大值20ms |
| 市电、发电机输入 | ||
| 输入电压范围 (V) | 90~280 | 90~280 |
| 输入频率范围 (Hz) | 50(45~55)/60(55~65) | 50(45~55)/60(55~65) |
| 旁路过载电流 (A) | 45 | 63 |
| 电池连接 | ||
| 电池电压范围 (V) | 40-60 | 40-60 |
| 每个逆变器可接入电池数量 | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 |
| 效率 | ||
| 最大效率 | 97.6% | 97.6% |
| 欧标效率 | 96.5% | 96.5% |
| MPPT追踪效率 | 99% | 99% |
| 保护 | ||
| 集成保护 | 过温保护,过载保护,短路保护,PV过压保护, PV过流保护,电池过压保护,漏电保护,浪涌保护 |
过温保护,过载保护,短路保护,PV过压保护, PV过流保护,电池过压保护,漏电保护,浪涌保护 |
| 浪涌保护等级 | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| 认证 | ||
| 总览 | UL1741, CSA, FCC | EN/IEC62109-1/-2, RoHS |
| 电池规格 | ||
| 电池功率 (kWh) | 5.12 | 5.12 |
| 额定电压 (V) | 51.2 | 51.2 |
| 额定容量 (Ah) | 100 | 100 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 最大放电电流 (A) | 100 | 100 |
| 最大充电电流 (A) | 100 | 100 |
| 尺寸 (WxHxD) (mm) | 618 x 445 x 165 | 618 x 445 x 165 |
| 净重 (kg) | 57 | 57 |
| 通用参数 | ||
| 逆变器重量 (kg) | 16 | 16 |
| 逆变器尺寸 (WxHxD) (mm) | 472x412x130 | 472x412x130 |
| 电池重量 (kg) | 57 | 57 |
| 电池尺寸 (WxHxD) (mm) | 618 x 445 x 165 | 618 x 445 x 165 |
| 防护等级 | IP 20 | IP 20 |
| 环境温度 (°C) | -10~55 (>45 降额) | -10~55 (>45 降额) |
| 噪声值@1米 (dB) | ≤45 @ 25℃ (77°F) | ≤45 @ 25℃ (77°F) |
| 散热 | 智能风冷 | 智能风冷 |
| 质保 | 1年 | 1年 |
| 屏幕和通讯 | LCD + LED, RS485 / Wi-Fi / CAN 可选: 4G | LCD + LED, RS485 / Wi-Fi / CAN 可选: 4G |