更优化的绝缘阻抗检测技术
MPPT追踪效率高达99%
可选接入Ktechi HEMS系统
可选接入Ktech RSD云
可选接入KtechRSD云
可选AFCI
可选十年质保
| 型号 | KE-12KD5LSUF (美版) |
|---|---|
| AC 输入输出 | |
| 额定输入输出有功功率 (W) | 12000 |
| 额定输入输出电流(A) | 50 |
| 最大旁路电流(电网到负载)(A) | 63 |
| 峰值功率 | 额定功率的2倍,持续10秒 |
| 额定电压(V) | 110/220 |
| 频率(Hz) | 50/45~55,60/55~65 |
| 连接方式 | 2L+N+PE |
| 总电流谐波畸变率THDv | <3% (额定功率时) |
| 直流电流输出 | <0.5% x 额定电流 |
| 转换时间(旁路与逆变)(ms) | 10 |
| 电池参数 | |
| 电池类型 | 铅酸电池/磷酸铁锂电池 |
| 最大充电电流 (可设置) (A) | 200 |
| 最大放电电流(A) | 200 |
| 充电电压范围(V) | 40-60 |
| 锂电池充电策略 | BMS自适应 |
| 电池输入端口 | 1 |
| 光伏参数 | |
| MPPT数量 | 2/2+2 |
| 最大 PV 开路电压 (V) | 550 |
| 启动电压 (V) | 100 |
| 额定PV电压 (V) | 375 |
| MPPT 电压范围 (V) | 125~425 |
| 最大 PV 输入功率 (W) | 18000 |
| 最大 PV 输入电流(A) | 26+26 |
| 最大PV输入短路电流(A) | 40+40 |
| 效率 | |
| 最大效率 | 97.6% |
| 欧标效率 | 96.5% |
| MPPT追踪效率 | 99% |
| 设备保护 | |
| 集成保护 | 过温保护,过载保护,短路保护,PV过压保护,PV过流保护,电池过压保护 漏电保护,防孤岛保护,接地检测保护,浪涌保护,GFCI |
| 浪涌保护等级 | DC Type II / AC Type III |
| 通用参数 | |
| 防护等级 | IP66 |
| 工作温度范围 | -40至+ 60℃,>45℃ 降额 |
| 湿度范围 | 0-100% RH,无凝露 |
| 噪声值@1米 | <30dB @ 25℃ (77°F) |
| 散热 | 自然冷却 |
| 通讯界面 | 内置:RS485/CAN 可选:方案1: WIFI+蓝牙,方案2: 4G+蓝牙 |
| 尺寸(高x宽x厚) (mm) | 800×445×256 |
| 重量 (kg) | 58 |
| 海拔 (m) | <2000 |
| 质保 | 5年/10年 |
| 认证 | |
| 总览 | UL 1741 3rd Edition (September 28, 2021), CSA-C22.2 No. 107.1-16, FCC SDOC Part 15B |